Vagas preenchidas na UBI na 1.ª Fase de Acesso ao Ensino Superior


Curso Vagas
Disponíveis
Vagas
Preenchidas
Nota do
último colocado
Arquitectura 48 48 154,6
Bioquímica 45 45 130,8
Ciências da Comunicação 44 44 129,5
Ciências do Desporto 60 60 107,1
Design Industrial 22 22 130,8
Economia 45 45 110,2
Eng. Aeronáutica 35 30 111
Eng. Civil 70 28 107,9
Eng. Electromecânica 20 10 112,3
Eng. Electrotécnica 18 7 103,5
Eng. Informática 65 65 104,6
Eng. Mecânica 18 2 143,7
EPGI 10 1  
Eng. Química 25 14 108,6
Eng. Têxtil 14 1 103,9
Filosofia 30 20 104,8
Física e Química (Ensino) 15 1 155,6
Gestão 60 60 104,2
Informática (Ensino) 15 4 101,2
Matemática (Ensino) 20 2 135,1
Marketing 35 35 122,3
Medicina 80 80 180,7
Psicologia 36 36 152,2
Química Industrial 30 6 110,4
Sociologia 40 40 122
Cinema 35 35 129,2
Design Multimedia 30 30 140
Design Têxtil e do Vestuário 30 30 125,6
Português e Espanhol 20 16 109,9
Português e Inglês 20 0  
Língua e Cultura Portuguesas
25
3 110,1
Optometria e Optotecnia 45 38 104,4